به گزارش “راهبرد انرژی“، به اطلاع میرساند پس از برگزاری آزمون مهارتی پیمان حجمی شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام، نتایج آزمون با حضور ناظر شورای تامین استان بررسی و نفرات برتر به شرح ذیل اعلام می گردد:
ردیف | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
1 | محمد | ابدالی | علی اصغر | 4500836071 |
2 | فرزاد | ابراهیمی | علیرضا | 4501088362 |
3 | احمد | احمدی | شکرخدا | 4501288507 |
4 | علی | احمدی | عبدالرحیم | 4490029128 |
5 | میلاد | احمدی | عظیم | 4490319029 |
6 | علی | احمدی | صید میران | 4490328915 |
7 | میلاد | ارکوازی | علی | 4490367198 |
8 | سعید | ارکوازی | منصور | 4501286083 |
9 | سعید | اسماعیلی | آزاد | 4501097744 |
10 | احسان | باسره | علی جان | 4501281545 |
11 | محسن | باقری | نقدعلی | 4501090138 |
12 | احمد رضا | بستانی | گودرز | 4490403518 |
13 | عدنان | تنها نهال | نعمان | 4539389661 |
14 | محسن | حیاتی | عبدالحمید | 4490320620 |
15 | صمد | حیدرزاده | مجید | 4490259778 |
16 | علی | خورانی علی خانی | سوار | 6169962178 |
17 | فرج الله | دوستی | صیدولی | 4501278171 |
18 | محمد | دوستی | علی ناصر | 4490240813 |
19 | صابر | رحمانی | عزالدین | 4490324081 |
20 | فرشاد | رستمی | اکبر | 4490361556 |
21 | صحبت | رشیدی | علی بابا | 4500480692 |
22 | احسان | رشیدی | خدابخش | 4490275722 |
23 | محمد | سبزی | رستم | 4490266820 |
24 | علی حسین | سهیلی | علی دوست | 4500987150 |
25 | مهدی | سیفی | محمد حسین | 4501160853 |
26 | رضا | شاه محمدی سومار | علی نجات | 4490233388 |
27 | مهدی | شرفی نصاری | عبادلله | 6169828511 |
28 | محمد هادی | شفیعی | علی حیدر | 4490398425 |
29 | صادق | صفری | محمدعلی | 4490350791 |
30 | محمد جواد | ظاهری | علی محمد | 4490230028 |
31 | محسن | عبدی | فرج | 4501282551 |
32 | رحمت اله | علیدوستی | مراد | 4500802053 |
33 | فرزاد | غلامحسینی | صید عباس | 4501070773 |
34 | رضا | فتاحی | امیر خان | 4500751793 |
35 | سجاد | قربانی | جواد | 4490245483 |
36 | عظیم | کرمی | محمد | 4500508521 |
37 | جواد | کریمی | شیرولی | 3340762503 |
38 | بهنام | کمالوندی | شمس اله | 4490390505 |
39 | مراد | محمدی | محمد | 3340292000 |
40 | جعفر | مرادی | ابراهیم | 6169912766 |
41 | سعید | ملکی | امید علی | 4490027788 |
42 | محسن | مهکی | علی | 4490332041 |
43 | مسعود | میرزائی | حمیدرضا | 4490138792 |
44 | ایوب | ناصری | عبداله | 4501293586 |
45 | علی محمد | نظری | جمال | 4519978130 |
46 | مسعود | نوریان | ابراهیم | 4490468148 |
47 | شهریار | هاشمی فرد | علی خان | 4530118177 |
48 | علی | همتی | شهاب | 4500508074 |
49 | محمدرضا | یعقوبی | صیدمحمد | 4501280573 |
50 | رضا | یعقوبی | قدرت اله | 4490205139 |
نفرات برتر با در دست داشتن مدارک خود در تاریخ یکشنبه 1403/08/27 به نماینده شرکت نظمآفرینان بیدار مستقر در شرکت پتروشیمی ارغوانگستر ایلام مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه به منزله انصراف تلقی شده و نفر ذخیره جایگزین خواهد شد.
جهت ثبت اعتراض به نتایج، مستندات و درخواست اعتراض خود را ظرف مدت ۷۲ ساعت به آدرس ایمیل azmoon@pididc.com ارسال نمایید.
همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08432723917 تماس حاصل فرمایید.
بدیهی است پیرو هماهنگی بهعمل آمده با شورای تامین استان، پس از ورود نفرات اعلامی فوق به سایت و شروع مجدد عملیات اجرایی، دفترچه آزمون تخصصی (۸۰ نفر) طی روزهای آینده و پس از انجام فرآیند سازمانی لازم منتشر خواهد شد.